Средняя стоимость загородного дома в России за 2024 год увеличилась почти на 7%, до 7,35 млн руб. Частные дома в 71 регионе России подорожали, в 14 подешевели. При этом по сравнению с 2023 годом рост цен замедлился.
Как выяснили аналитики, цены на дома в России подорожали в 71 регионе из 85, в 14 они, наоборот, снизились.
Сильнее всего дома подорожали в республике Алтай (+35,6%), Кемеровской (+29,3%), Московской (+28,9%) и Калужской (+17,8%) областях, республике Ингушетия (+17,2%).
Подешевели частные дома больше всего в Мурманской (-11,2%) и Нижегородской (-9,5%) областях, Калмыкии (-9%), Смоленской области (-6,5%) и Мордовии (-5,8%).
В Москве стоимость поднялась на 16,2%, в Подмосковье — на 28,9%, в Санкт-Петербурге — на 16,5%, в Ленинградской области — на 15,7%. «За год средний дом в России подорожал на 6,7%», — говорится в сообщении.
Вместе с тем предложение загородных домов за год выросло на 24%. Спрос стабильный со времен пандемии, а главный драйвер роста цен — инфляция и дефицит трудовых ресурсов, считает гендиректор портала Павел Луценко.
Цены на дома в регионах РФ
№ | Регион | Цена дома, руб. | Прирост в 4 квартале | Прирост за год |
1 | Москва | 29886619 | -1,3% | 16,2% |
2 | Санкт-Петербург | 22356936 | 5,0% | 16,5% |
3 | Московская область | 19221306 | 7,1% | 28,9% |
4 | Дагестан республика | 13572978 | 3,1% | 7,5% |
5 | Ямало-Ненецкий АО | 13287783 | -4,4% | 0,4% |
6 | Ленинградская область | 12483668 | 13,2% | 15,7% |
7 | Краснодарский край | 12464115 | 4,3% | 8,6% |
8 | Севастополь | 12412080 | 0,1% | 10,0% |
9 | Чеченская республика | 11627411 | 2,7% | 5,4% |
10 | Калининградская область | 11536934 | 1,8% | 6,8% |
11 | Ингушетия республика | 11461115 | 2,7% | 17,2% |
12 | Крым республика | 10988905 | 0,9% | 2,7% |
13 | Ненецкий АО | 10933333 | 7,3% | 2,0% |
14 | Сахалинская область | 10831728 | -0,5% | 5,1% |
15 | Алтай республика | 10296090 | 5,8% | 35,6% |
16 | Адыгея республика | 9291034 | 3,4% | 5,7% |
17 | Чукотский АО | 8766666 | 33,3% | 5,6% |
18 | Мурманская область | 8710228 | -0,8% | -11,2% |
19 | Ставропольский край | 8614245 | 3,1% | 7,9% |
20 | Ростовская область | 8529651 | 3,0% | 14,7% |
21 | Якутия республика | 8479101 | 1,4% | 1,4% |
22 | Кабардино-Балкарская республика | 8473315 | 4,6% | 5,6% |
23 | Татарстан республика | 8447325 | 6,0% | 8,7% |
24 | Карачаево-Черкесская республика | 8431362 | 2,5% | 8,7% |
25 | Камчатский край | 8385124 | 8,1% | 1,7% |
26 | Северная Осетия республика | 8268901 | 0,6% | 8,4% |
27 | Карелия республика | 7591560 | 6,1% | 0,8% |
28 | Тюменская область | 7572168 | -1,2% | 6,8% |
29 | Приморский край | 7522768 | -0,2% | 4,5% |
30 | Калужская область | 7192094 | 9,0% | 17,8% |
31 | Самарская область | 6771125 | 1,9% | 1,5% |
32 | Ханты-Мансийский АО — Югра | 6706502 | 7,9% | 12,9% |
33 | Тыва республика | 6672164 | 1,9% | 7,0% |
34 | Амурская область | 6640205 | 3,1% | 0,2% |
35 | Новосибирская область | 6548530 | 6,3% | 0,2% |
36 | Челябинская область | 6310921 | 7,4% | 15,0% |
37 | Хабаровский край | 6160274 | 5,6% | 10,2% |
38 | Тверская область | 6150148 | 3,8% | 2,3% |
39 | Магаданская область | 6107093 | 23,6% | 15,4% |
40 | Нижегородская область | 6087877 | 4,1% | -9,5% |
41 | Башкортостан республика | 6080430 | 2,2% | 10,3% |
42 | Воронежская область | 5989200 | 4,1% | -0,7% |
43 | Свердловская область | 5988694 | 0,8% | 7,7% |
44 | Курская область | 5960265 | 9,2% | 15,5% |
45 | Тульская область | 5947220 | 1,0% | -0,9% |
46 | Белгородская область | 5910230 | 1,8% | 2,1% |
47 | Томская область | 5803918 | 6,9% | -5,2% |
48 | Марий Эл республика | 5799709 | 4,6% | 6,1% |
49 | Ярославская область | 5789416 | 4,8% | 8,6% |
50 | Владимирская область | 5769098 | 4,9% | 12,8% |
51 | Иркутская область | 5471256 | 0,8% | 1,2% |
52 | Волгоградская область | 5435945 | 3,8% | 8,6% |
53 | Саратовская область | 5398529 | 6,9% | 14,8% |
54 | Астраханская область | 5382458 | -0,2% | -5,5% |
55 | Оренбургская область | 5353355 | 3,4% | 7,8% |
56 | Костромская область | 5311966 | 3,7% | -2,6% |
57 | Ивановская область | 5300439 | 8,1% | 10,4% |
58 | Красноярский край | 5256077 | 3,9% | 2,3% |
59 | Ульяновская область | 5238435 | 2,0% | 7,3% |
60 | Бурятия республика | 5205907 | 4,4% | 5,9% |
61 | Забайкальский край | 5160643 | 2,1% | 4,8% |
62 | Калмыкия республика | 5119688 | -3,9% | -9,0% |
63 | Удмуртская республика | 5112441 | 6,4% | 5,9% |
64 | Хакасия республика | 5075467 | 4,5% | 6,8% |
65 | Омская область | 5066315 | 3,5% | 10,8% |
66 | Пермский край | 5046462 | 5,1% | 5,4% |
67 | Пензенская область | 4949063 | 3,9% | 0,1% |
68 | Алтайский край | 4872874 | 3,1% | 6,8% |
69 | Смоленская область | 4772127 | 5,2% | -6,5% |
70 | Вологодская область | 4715512 | 4,8% | 1,2% |
71 | Кировская область | 4681794 | 6,5% | 2,9% |
72 | Новгородская область | 4595887 | 2,4% | 2,0% |
73 | Чувашская республика | 4519803 | 2,7% | 5,6% |
74 | Орловская область | 4504988 | 3,2% | -2,0% |
75 | Тамбовская область | 4440367 | 4,3% | -4,2% |
76 | Липецкая область | 4362713 | 3,3% | -1,9% |
77 | Кемеровская область | 4268097 | 7,0% | 29,3% |
78 | Рязанская область | 4229031 | 4,7% | 3,8% |
79 | Брянская область | 4187152 | 5,7% | 3,3% |
80 | Коми республика | 4054734 | 2,4% | 1,3% |
81 | Псковская область | 3854313 | 2,4% | 0,7% |
82 | Архангельская область | 3791225 | 3,0% | 0,1% |
83 | Мордовия республика | 3450459 | -4,1% | -5,8% |
84 | Еврейская АО | 3213633 | 4,0% | -1,2% |
85 | Курганская область | 3096210 | 3,0% | 1,9% |
Среднее | 7356764 | 3,8% | 6,7% |
Источник: портал «Мир квартир» — частные дома в России подорожали.